
Geçtiğimiz günlerde ABD tarafından Suriye’nin kuzeyinde, PKK terör örgütü kontrolündeki Kobani bölgesine AN/TPS-75 Mobil-Taktik Radar Sistemi konuşlandırıldığı, yerli/yabancı basın tarafından bildirilmişti. Bu yazımızda AN/TPS-75 Mobil-Taktik Arama Radarının teknik özelliklerine değineceğiz.
AN/TPS-75 Mobil Taktik Arama Radar Sistemi
AN/TPS-76, 1968’den beri ABD Hava Kuvvetleri hava savunma sistemi standardıdır. Sistem, uzun menzilli arama ve irtifa bulma işlemlerini aynı anda yürütmek üzere tasarlanmış bir mobil zemin radarıdır. Şu sıralar ABD, bu sistemi yeni nesil 3DELRR ile değiştirmek için çalışmalara başlamış durumda.
Öyle gözüküyor ki bu sistemleri emekli etmek yerine Suriye’de değerlendirme yolu seçilmiş…
Sistem; 360 derece kapsama alanı, 440+km menzil, 95,500 feet irtifa (tespit sınırı) ve 3.8 ton ağırlığa sahip. Ayrıntılı özellikleri aşağıda belirtilmiştir.
Sistem Teknik Özellikleri
Özellikler | |
---|---|
Ağırlık: | shelter – app. 8,400 pounds antenna – app. 7,400 pounds |
Pulse Repetition Frequency (PRF) | 235, 250, 275 +/- 0.5 Hz fixed, and two selectable average PRFs; 250 and 275 staggered. For each staggered selection, the transmitter operates sequentially on one of seven PRFs. |
Verici Özellikleri | peak power – 2.8 MW nominal verage power – 4.7 kW nominal pulse width – 6.8 +/- 0.25 microseconds |
Alıcı Özellikleri | type -seven logarithmic channels sensitivity – negative 105 dB mds dynamic range – 70 dB search, 70 dB height intermediate frequency – 32 MHz |
3-D Kapsama (Arama, İrtifa ve Range) | azimuth – 360 degrees (operator controlled blanking optional) elevation angles – 0.5 to 20 degrees above the radar horizon maximum altitude – 95,500 feet range – one to 240 nautical miles scanning rate – approximately 6.5 rpm |
Boyurlar | 11 feet high by 18 feet 4 inches wide |
Polarizasyon | vertical beam width – 1.1 degrees horizontal and 1.55 degrees to 8.1 degrees with a total of 20 degrees (6 stacked beams) |
Kaynak: SavunmaSanayiST.com – Tablo: Global Security