
Ülkelerin sağladığı bilgilere göre hazırlanan Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silah Kayıtları (UNROCA) 2018 Raporu yayımlandı. UNROCA-2018 raporuna göre Türkiye, 2018 yılı içerisinde 52 farklı ülkeye 100.000 adedin üzerinde silah satışı gerçekleştirdi. Rapora göre söz konusu satışlar aşağıda yer almaktadır.
| Alıcı Ülke | Alım Sayısı | Ürün Tipi |
| Azerbaycan | 950 | 9 mm Tabanca |
| Azerbaycan | 600 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Bahreyn | 2 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Bangladeş | 4 | 9 mm Tabanca |
| Bangladeş | 55 | 7,65 mm Tabanca |
| Bangladeş | 10 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Bangladeş | 230 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Bangladeş | 3 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Burkina Faso | 185 | 7,65 mm Tabanca |
| Burkina Faso | 400 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Kamerun | 100 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Kanada | 10 | 9 mm Tabanca |
| Kanada | 378 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Şili | 79 | Yarı Otomatik Tabanca |
| El Salvador | 93 | 9 mm Tabanca |
| Fransa | 398 | 9 mm Tabanca |
| Fransa | 50 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Almanya | 1550 | 9 mm Tabanca |
| Gana | 6 | 9 mm Tabanca |
| Guatemala | 1120 | 9 mm Tabanca |
| Guatemala | 170 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Haiti | 216 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Honduras | 1786 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Endonezya | 6 | 9 mm Tabanca |
| Endonezya | 31 | Yarı Otomatik Tabanca |
| İtalya | 20 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Kenya | 100 | 9X19 mm Tabanca |
| Kenya | 30 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Lübnan | 15 | 9 mm Tabanca |
| Lübnan | 8 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Malta | 15 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Mozambik | 180 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Yeni Zellanda | 21 | 9X19 mm Tabanca |
| Nijerya | 30 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Norveç | 4 | 9X19 mm Tabanca |
| Umman | 24 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Pakistan | 150 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Paraguay | 1550 | 9 mm Tabanca |
| Paraguay | 130 | Toplu Tabanca |
| Paraguay | 1565 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Filipinler | 10050 | 9 mm Tabanca |
| Filipinler | 40 | 45 Kal. ZigM1911, Zig PC 1911 Tabanca |
| Filipinler | 175 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Polonya | Yarı Otomatik Tabanca | |
| Katar | 752 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Slovenya | 15 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Güney Afrika | 719 | 9 mm Tabanca |
| Güney Afrika | 2 | 45 Kal. ZigM1911 Tabanca |
| Güney Afrika | 4930 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Sudan | 1200 | 9 mm Tabanca |
| Sudan | 520 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Taykand | 254 | Toplu Tabanca |
| Ukrayna | 26 | 9X19 mm Tabanca |
| Uruguay | 98 | 9 mm Tabanca |
| Uruguay | 17 | 45 Kal. ZigM1911, ZigM45 Tabanca |
| ABD | 62415 | 9 mm Tabanca |
| ABD | 166 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Zambiya | 25 | 9X19 mm Tabanca |
| Zambiya | 110 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Zimbabve | 77 | 9X19 mm Tabanca |
| Zimbabve | 20 | Yarı Otomatik Tabanca |
| Azerbaycan | 4 | 7.62 mm JMK BORA-12 Keskin Nişancı Tüfeği |
| Bulgaristan | 2 | 5.56 mm Piyade Tüfeği |
| Bulgaristan | 123 | TURQUA-BOLT ACTION Tüfek |
| Kanada | 46 | TURQUA-BOLT ACTION Tüfek |
| Danimarka | 25 | TURQUA-BOLT ACTION Tüfek |
| Etiyopya | 100 | 9 mm ZIG 14 Tabanca |
| Fransa | 50 | TURQUA-BOLT ACTION Tüfek |
| Almanya | 200 | TURQUA-BOLT ACTION Tüfek |
| Almanya | 70 | ESCORT 22LR-22″ Tüfek |
| Honduras | 42 | Tüfek |
| Macaristan | 40 | 22mm Silah Sistemi |
| Yeni Zellanda | 1 | TURQUA-BOLT ACTION Tüfel |
| Umman | 38 | 25mm Silah Sistemi |
| Umman | 20 | 7,62mm Silah Sistemi |
| Pakistan | 1 | Tüfek |
| Peru | 2 | Tüfek |
| Polonya | 151 | TURQUA-BOLT ACTION Tüfek |
| Romanya | 32 | Tüfek |
| Rusya | 105 | TURQUA-BOLT ACTION Tüfek |
| Rusya | 500 | ESCORT 22LR-22″ Tüfek |
| Güney Afrika | 17 | 9mm ZIGANA M16 Tabanca |
| Sudan | 61 | Tüfek |
| Birleşik Krallık | 2 | TURQUA-BOLT ACTION Tüfek |
| ABD | 1167 | ESCORT 22LR Tüfek |
| ABD | 60 | M3000R Tüfek |
| Kongo | 10 | MP5 MTS A3 Otomatik Tabanca |
| Haiti | 10 | Otomatik Silah (?) |
| Endonezya | 1 | Otomatik Silah (?) |
| Katar | 750 | Otomatik Silah (?) |
| Sudan | 35 | Otomatik Silah (?) |
| Viet Nam | 491 | 9 mm MP5 A3 Otomatik Tabanca |
| Vietnam | 491 | 9 MM MP5 A3 Otomatik Tabanca |
| Bahreyn | 2 | Piyade Tüfeği |
| Guyana | 25 | Piyade Tüfeği |
| Haiti | 50 | Piyade Tüfeği |
| Nijerya | 40 | SIGNAL CARTRIDGE Tabanca |
| Katar | 750 | Piyade Tüfeği |
| Senegal | 208 | Piyade Tüfeği |
| Romanya | 583 | SMOKE Projektör |
| ABD | 670 | 9 mm Z5RS SPORTIVE Tabanca |
| ABD | 20 | 9 mm Z5 P SPORTIVE Tabanca |
| ABD | 20 | 9 mm Z5 K SPORTIVE Tabanca |

Kaynak: SavunmaSanayiST.com



